圆柱滚子轴承

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 > 圆柱滚子轴承 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
圆柱滚子轴承 SL045034-PP 170 260 122 960000 1750000
圆柱滚子轴承 Z-567473.ZL-K-C5 170 280 88 740000 1410000
圆柱滚子轴承 NNU4134-M 170 280 109 940000 1640000
圆柱滚子轴承 N234-E-XL-M1 170 310 52 700000 780000
圆柱滚子轴承 NJ234-E-XL-M1 170 310 52 700000 780000
圆柱滚子轴承 NJ234-E-XL-M1 + HJ234-E 170 310 52 700000 780000
圆柱滚子轴承 NU234-E-XL-M1 170 310 52 700000 780000
圆柱滚子轴承 NUP234-E-XL-M1 170 310 52 700000 780000
圆柱滚子轴承 F-804415.ZL-K-C3 170 310 86 880000 1380000
圆柱滚子轴承 F-804415.ZL-K-C5 170 310 86 880000 1380000
圆柱滚子轴承 NJ2234-E-XL-M1 170 310 86 1130000 1400000
圆柱滚子轴承 NJ2234-E-XL-M1 + HJ2234-E 170 310 86 1130000 1400000
圆柱滚子轴承 NU2234-E-XL-M1 170 310 86 1130000 1400000
圆柱滚子轴承 NUP2234-E-XL-M1 170 310 86 1130000 1400000
圆柱滚子轴承 SL182234 170 310 86 1140000 1660000
圆柱滚子轴承 N334-E-TB-M1 170 360 72 960000 1210000
圆柱滚子轴承 NJ334-E-TB-M1 170 360 72 960000 1210000
圆柱滚子轴承 NJ334-E-TB-M1 + HJ334-E 170 360 72 960000 1210000
圆柱滚子轴承 NU334-E-TB-M1 170 360 72 960000 1210000
圆柱滚子轴承 NJ2334-EX-TB-M1 170 360 120 1490000 2070000
圆柱滚子轴承 NJ2334-EX-TB-M1 + HJ2334-E 170 360 120 1490000 2070000
圆柱滚子轴承 NU2334-EX-TB-M1 170 360 120 1490000 2070000
圆柱滚子轴承 LSL192334-TB 170 360 120 1740000 2210000
圆柱滚子轴承 SL192334-TB-BR 170 360 120 1830000 2380000
圆柱滚子轴承 SL014836 180 225 45 270000 640000
圆柱滚子轴承 SL024836 180 225 45 270000 640000
圆柱滚子轴承 SL04180-PP 180 240 80 500000 1080000
圆柱滚子轴承 N1936-K-M1-SP 180 250 33 207000 330000
圆柱滚子轴承 SL182936-XL 180 250 42 455000 680000
圆柱滚子轴承 NNU4936-S-K-M-SP 180 250 69 405000 860000
关闭
021-5109 9585 150 2141 9666

官方技术支持